План график ежемесячного выезда мобильной кассы:
|
№№ п/п |
Дата | Наименование населенного пункта |
| 1 | 17 | с. Карагас |
| 2 | 18 | с.Кумли |
| 3 | 20 | с.Уйсалган, с.Орта-Тюбе |
| 4 | 21 | с.Шумлелик |
| 5 | 22 | с.Боранчи |
| 6 | 23 | с.Калининаул, с.Ленинаул |
| 7 | 25 | с.Батыр-Мурза |
Начальник Ногайского РОЭ А.Р.Бекмуратов.
