Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Целевая ст-я | Расход | КОСГУ | Сумма |
Заработная плата | 001 | 0102 | 8810020000 | 121 | 211 | 373844 |
Начисление на з/п. | 001 | 0102 | 8810020000 | 129 | 213 | 112901 |
Итого управ-ие Глава: | Х | Х | Х | Х | Х | 486745
|
Заработная плата | 001 | 0104 | 8830020000 | 121 | 211 | 285828 |
Начисление на з/п | 001 | 0104 | 8830020000 | 129 | 213 | 86320 |
Услуги связи | 001 | 0104 | 8830020000 | 242 | 221 | 20000 |
Прочие работы, услуги | 001 | 0104 | 8830020000 | 244 | 226 | 220000 |
Увеличение стоимости основных средств |
001 |
0104 |
8830020000 |
244 |
310 |
50000 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
001 |
0104 |
8830020000 |
244 |
346 |
35000 |
Прочие расходы | 001 | 0104 | 8830020000 | 851 | 291 | 2000 |
Прочие расходы | 001 | 0104 | 8830020000 | 852 | 291 | 3000 |
Прочие расходы | 001 | 0104 | 8830020000 | 853 | 292 | 2000 |
Итого упр-е секретарь: | Х | Х | Х | Х | Х | 704148 |
Заработная плата | 001 | 0113 | 9980021010 | 111 | 211 | 378682 |
Начисление на з/п | 001 | 0113 | 9980021010 | 119 | 213 | 114362 |
Прочие работы, услуги | 001 | 0113 | 9980021010 | 244 | 226 | 156649 |
Итого бухгалтерия: | Х | Х | Х | Х | Х | 649693 |
Заработная плата | 001 | 0801 | 2020200590 | 111 | 211 | 335544 |
Начисление на з/п | 001 | 0801 | 2020200590 | 119 | 213 | 101334 |
Работы, услуги по содержанию имущ-ва |
001 |
0801 |
2020200590 |
244 |
226 |
55825 |
Работы, услуги по содержанию имущ-ва |
001 |
0801 |
2020200590 |
244 |
349 |
120000 |
Итого СДК: | Х | Х | Х | Х | Х | 612703
|
Заработная плата | 001 | 0203 | 9980051180 | 121 | 211 | 121800 |
Начисление на з/п | 001 | 0203 | 9980051180 | 129 | 213 | 36784 |
Итого ВУС: | Х | Х | Х | Х | Х | 158584 |
Коммунальные услуги | 001 | 0503 | 9996000100 | 247 | 223 | 120000 |
Прочие работы и услуги | 001 | 0503 | 9996000300 | 244 | 226 | 277511 |
Увеличение стоимости строительных материалов |
001 |
0503 |
9996000300 |
244 |
344 |
50000 |
Итого благоустройство: | Х | Х | Х | Х | Х | 447511 |
ФК и спорт | 001 | 1102 | 9995120000 | 244 | 349 | 20000 |
Доплата к пенсии муницип-х служащих |
001 |
1001 |
2210728960 |
312 |
264 |
40000 |
Резервный фонд | 001 | 0111 | 9990020670 | 870 | 290 | |
Соц помощь | 001 | 1003 | 2210872011 | 321 | 262 | 10000 |
Итого: | Х | Х | Х | Х | Х | 70000 |
Всего расходов: 3129384
Исполнил главный бухгалтер Ельгишиева Эльвира Алавдиновна
Председатель собрания депутатов МО СП «село Кумли»: Сатырова З.Ю.