Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Эк.класс. | Сумма на 2018 год |
Заработная плата | 001 | 0102 | 8830020000 | 121 | 211 | 450000 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 001 | 0102 | 8830020000 | 129 | 213 | 135900 |
ИТОГО | 585900 | |||||
Заработная плата | 001 | 0104 | 8830020000 | 121 | 211 | 900000 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 001 | 0104 | 8830020000 | 129 | 213 | 271800 |
Прочие работы, услуги | 001 | 0104 | 8830020000 | 242 | 221 | 30000 |
Услуги связи | 001 | 0104 | 8830020000 | 244 | 221 | 10000 |
Другие расходы | 001 | 0104 | 8830020000 | 851 | 291 | 150000 |
Другие расходы | 001 | 0104 | 8830020000 | 852 | 292 | 120000 |
ИТОГО | 1481800 | |||||
Заработная плата | 001 | 0113 | 9980021010 | 111 | 211 | 369000 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 001 | 0113 | 9980021010 | 119 | 213 | 111500 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 001 | 0113 | 9980021010 | 244 | 225 | 1150000 |
ИТОГО | 1630500 | |||||
Заработная плата | 001 | 0203 | 2610160020 | 121 | 211 | 389000 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 001 | 0203 | 2610160020 | 129 | 213 | 117222 |
ИТОГО | 506122 | |||||
Коммунальные услуги | 001 | 0503 | 9996000100 | 247 | 223 | 1000000 |
Коммунальные услуги | 001 | 0503 | 9996000100 | 244 | 223 | 50000 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 001 | 0503 | 9996000200 | 244 | 225 | 1350000 |
Прочие работы, услуги | 001 | 0503 | 9996000300 | 244 | 226 | 150000 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 001 | 0503 | 9996000300 | 244 | 346 | 496400 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 001 | 0503 | 9996000300 | 244 | 296 | 100000 |
ИТОГО | 3146400 | |||||
Резервный фонд | 001 | 0111 | 9980020670 | 870 | 296 | 140000 |
ИТОГО | 140000 | |||||
Муниципальная пенсия | 001 | 1001 | 2210728960 | 312 | 296 | 17400 |
ИТОГО | 17400 | |||||
Другие расходы | 001 | 1102 | 9995120000 | 244 | 296 | 50000 |
ИТОГО | 50000 |
Всего расходов 7558122
Глава МОСП «село Терекли-Мектеб» З.К.Аджибайрамов