№ | Наименование | КБК | Сумма |
1 | НДФЛ | 18210102010011000110 | 25760 |
2 | ЕСХН | 18210503010011000110 | 19000 |
3 | Налог на имущество физических лиц | 18210601030101000110 | 50000 |
4 | Земельный налог | 18210606033101000110 | 42000 |
5 | Арендная плата, а также средства о продажи на заключение договора аренды | 00111105025100000120 | 780000
|
Итого собственных доходов: | 916760 | ||
6 | Дотации | 00120215001100000151 | 1160000 |
8 | Субвенции | 00120235118100000151 | 126654 |
Итого: | 2203414 |
Председатель сельского Собрания депутатов МО СП «сельсовет Карасувский» Маушев С.К.
Глава МО СП «сельсовет Карасувский» Динакаев Я.С.