Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Эк.класс. | Сумма на 2022 год | ||
Заработная плата | 001 | 0102 | 8810020000 | 121 | 211 | 450 000,00 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 001 | 0102 | 8810020000 | 129 | 213 | 135 900,00 | ||
Итого по 0102 | 585 900,00 | |||||||
Заработная плата | 001 | 0104 | 8830020000 | 121 | 211 | 350 000,00 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 001 | 0104 | 8830020000 | 219 | 213 | 105 700,00 | ||
Коммунальные услуги | 001 | 0104 | 8830020000 | 247 | 223 | 53 730,48 | ||
Коммунальные услуги
Задолженность за газ на 01.01.2022 г. |
001 | 0104 | 8830020000 | 247 | 4223 | 6269,52
|
||
Работы по содержанию имущества | 001 | 0104 | 8830020000 | 244 | 225 | 100 000,00 | ||
Прочие работы и услуги | 001 | 0104 | 8830020000 | 244 | 226 | 408 730,48 | ||
Прочие работы и услуги | 001 | 0104 | 8830020000 | 243 | 226 | 85 000,00 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 001 | 0104 | 8830020000 | 244 | 346 | 40 000,00 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 001 | 0104 | 8830020000 | 244 | 310 | 100 000,00 | ||
Увеличение стоимости матер.запасов однократ. примен-ия | 001 | 0104 | 8830020000 | 244 | 349 | 100 000,00 | ||
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 001 | 0104 | 8830020000 | 244 | 343 | 100 000,00 | ||
Налоги, пошлины и сборы | 001 | 0104 | 8830020000 | 851 | 291 | 20 000,00 | ||
Налоги, пошлины и сборы | 001 | 0104 | 8830020000 | 852 | 291 | 20 000,00 | ||
Налоги, пошлины и сборы | 001 | 0104 | 8830020000 | 853 | 292 | 60 000,00 | ||
Итого по 0104 | 1555 700,00 | |||||||
Заработная плата | 001 | 0113 | 9980021010 | 111 | 211 | 469 100,00 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 001 | 0113 | 9980021010 | 119 | 213 | 141 668,00 | ||
Прочие работы, услуги | 001 | 0113 | 9980021010 | 244 | 226 | 50 000,00 |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов | 001 | 0113 | 9980021010 | 244 | 346 | 30 000,00 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 001 | 0113 | 9980021010 | 244 | 310 | 50 000,00 | ||
Услуги связи | 001 | 0113 | 9980021010 | 244 | 221 | 30 000,00 | ||
Итого по 0113 | 770 768,00 | |||||||
Заработная плата | 001 | 0203 | 2610160020 | 121 | 211 | 194 426,00 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 001 | 0203 | 2610160020 | 129 | 213 | 58 717,00 | ||
Итого по 0203 | 253 143 | |||||||
Прочие работы, услуги | 001 | 0503 | 9996000300 | 244 | 226 | 850 000,00 | ||
Коммунальные услуги | 001 | 0503 | 9996000100 | 247 | 223 | 187 735,52 |
|
|
Коммунальные услуги
Задолженность за свет на 01.01.2022 г. |
001 | 0503 | 9996000100 | 247 | 223 |
12 264,48 |
||
Увеличение стоимости материальных запасов | 001 | 0503 | 9996000300 | 244 | 346 | 859 092,00 | ||
Увеличение стоимости строительных материалов | 001 | 0503 | 9996000300 | 244 | 344 | 200 000,00 |
|
|
Работы по содержанию имущества | 001 | 0503 | 9996000300 | 244 | 225 | 100 000,00 | ||
Итого по 0503 | 2209 092,00 | |||||||
Заработная плата | 001 | 0801 | 2020200590 | 111 | 211 | 770 000,00 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 001 | 0801 | 2020200590 | 119 | 213 | 232 540,00 |
|
|
Увеличение стоимости матер. Запасов однократ. Примен-ия | 001 | 0801 | 2020200590 | 244 | 349 | 200 000,00 | ||
Итого 0801 | 1202 540,00 | |||||||
Социальные доплаты к пенсии | 001 | 1001 | 2210728960 | 312 | 261 | 78 000,00 | ||
Увеличение стоимости матер. Запасов однократ. Примен-ия | 001 | 1102 | 9995120000 | 244 | 349 | 200 000,00 | ||
Пособия по соц.помощи населению | 001 | 1003 | 2210872011 | 321 | 264 | 100 000,00 | ||
ВСЕГО | 6955 143, 00 |
Главный бухгалтер Эдильбаева С.Р.