Самые опасные для жизни регионы выявили эксперты агентства РИА Рейтинг*. Они составили рейтинг регионов по преступности. В основу исследования положены данные МВД России — количество преступлений зарегистрированных в январе-сентябре 2022 года. В инфографике Ria.ru можно посмотреть, как обстоят дела в разных регионах страны сегодня, и как ситуация изменилась по сравнению с прошлым годом.
*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
Количество преступлений, зарегистрированных в январе–сентябре 2022 г., на 10 тыс. жителей
12,5161,8
Место | Субъект РФ | Количество преступлений, зарегистрированных в январе–сентябре 2022 г., на 10 тыс. жителей | Изменение количества преступлений, зарегистрированных в январе–сентябре 2022 г. по сравнению с январем–сентябрем 2021 г., % | Количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в январе–сентябре 2022 г., на 10 тыс. жителей | Изменение количества тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в январе–сентябре 2022 г. по сравнению с январем–сентябрем 2021 г., % | |||||
1 | Чеченская Республика | 12,5 | -24,1 | 3,7 | -27,3 | |||||
2 | Республика Ингушетия | 32,9 | 10,0 | 13,1 | 37,3 | |||||
3 | Республика Дагестан | 36,6 | -1,0 | 11,3 | 13,4 | |||||
4 | Рязанская область | 64,6 | 1,3 | 20,4 | 6,5 | |||||
5 | Кабардино-Балкарская Республика | 67,9 | -0,6 | 18,7 | -6,8 | |||||
6 | Белгородская область | 71,8 | 1,3 | 21,6 | 13,2 | |||||
7 | Республика Адыгея | 72,2 | 2,1 | 17,3 | 7,4 | |||||
8 | Московская область | 72,9 | 1,2 | 21,6 | 2,8 | |||||
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 75,1 | 3,2 | 21,2 | 24,8 | |||||
10 | Ульяновская область | 77,4 | -0,6 | 21,1 | -2,4 | |||||
11 | Республика Калмыкия | 79,7 | -3,0 | 19,5 | -6,1 | |||||
12 | Чувашская Республика | 80,4 | 0,9 | 22,8 | -15,2 | |||||
13 | Республика Мордовия | 80,8 | -8,1 | 21,2 | -19,5 | |||||
14 | Пензенская область | 81,0 | -2,7 | 24,6 | 2,5 | |||||
15 | Тульская область | 83,1 | 5,5 | 24,1 | -1,2 | |||||
16 | Москва | 83,3 | -2,0 | 28,7 | -13,9 | |||||
17 | Республика Крым | 85,3 | 2,8 | 22,4 | 14,9 | |||||
18 | Санкт-Петербург | 86,0 | 0,8 | 25,8 | -17,3 | |||||
19 | Оренбургская область | 87,1 | -15,3 | 21,4 | -21,5 | |||||
20 | Орловская область | 88,3 | 6,1 | 22,6 | 8,1 | |||||
21 | Республика Марий Эл | 88,6 | 4,8 | 24,3 | 4,3 | |||||
22 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 89,2 | -8,2 | 27,3 | -0,8 | |||||
23 | Республика Северная Осетия – Алания | 89,3 | -0,7 | 26,9 | 12,1 | |||||
24 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 90,1 | -1,6 | 26,3 | -6,7 | |||||
25 | Брянская область | 90,6 | -3,4 | 21,1 | 3,1 | |||||
26 | Липецкая область | 90,7 | 3,2 | 22,5 | 0,5 | |||||
27 | Владимирская область | 91,1 | 0,1 | 25,4 | -6,2 | |||||
28 | Ставропольский край | 91,1 | -2,4 | 26,2 | -5,8 | |||||
29 | Севастополь | 92,1 | 6,2 | 23,0 | 7,3 | |||||
30 | Свердловская область | 92,1 | -4,1 | 21,9 | -9,6 | |||||
31 | Омская область | 92,7 | -6,9 | 29,9 | -10,8 | |||||
32 | Калининградская область | 93,4 | -2,7 | 20,6 | -9,5 | |||||
33 | Ивановская область | 93,7 | -1,2 | 23,2 | 1,7 | |||||
34 | Саратовская область | 95,7 | -3,0 | 27,5 | -3,4 | |||||
35 | Курская область | 95,9 | -1,5 | 24,2 | -5,6 | |||||
36 | Нижегородская область | 96,0 | -2,8 | 25,7 | 2,7 | |||||
37 | Республика Башкортостан | 96,2 | -4,3 | 24,9 | -8,2 | |||||
38 | Республика Саха (Якутия) | 97,3 | 0,3 | 25,3 | 3,5 | |||||
39 | Костромская область | 101,1 | -6,7 | 28,9 | -2,5 | |||||
40 | Астраханская область | 101,9 | -4,0 | 27,4 | -3,6 | |||||
41 | Республика Татарстан | 102,1 | -0,9 | 28,8 | -7,7 | |||||
42 | Воронежская область | 102,7 | 6,0 | 26,9 | 4,3 | |||||
43 | Краснодарский край | 104,6 | 0,7 | 26,8 | 5,3 | |||||
44 | Ростовская область | 104,8 | -0,4 | 23,5 | -7,0 | |||||
45 | Ярославская область | 105,1 | 6,6 | 25,1 | -13,3 | |||||
46 | Псковская область | 107,4 | 3,9 | 28,4 | -13,7 | |||||
47 | Тамбовская область | 109,3 | 1,1 | 27,6 | 15,1 | |||||
48 | Калужская область | 112,2 | -5,8 | 33,0 | -6,5 | |||||
49 | Кировская область | 112,4 | -4,0 | 32,3 | -0,8 | |||||
50 | Ленинградская область | 112,4 | 6,7 | 30,8 | -14,7 | |||||
51 | Волгоградская область | 113,2 | -3,6 | 29,7 | -2,8 | |||||
52 | Ненецкий автономный округ | 114,3 | -18,0 | 33,2 | -25,3 | |||||
53 | Вологодская область | 115,4 | -2,3 | 29,4 | -12,5 | |||||
54 | Самарская область | 117,6 | 10,1 | 31,8 | 11,3 | |||||
55 | Тюменская область | 119,0 | 0,5 | 36,9 | 9,4 | |||||
56 | Архангельская область | 119,0 | -0,6 | 33,6 | 2,5 | |||||
57 | Красноярский край | 120,7 | -3,1 | 31,4 | -11,2 | |||||
58 | Иркутская область | 120,8 | -3,7 | 31,2 | -13,7 | |||||
59 | Смоленская область | 121,8 | 4,9 | 36,6 | 11,4 | |||||
60 | Мурманская область | 122,2 | 1,9 | 33,9 | -3,2 | |||||
61 | Пермский край | 122,5 | 0,4 | 30,8 | -4,1 | |||||
62 | Хабаровский край | 125,1 | -2,8 | 31,9 | -8,5 | |||||
63 | Новосибирская область | 125,2 | -0,3 | 30,0 | -8,3 | |||||
64 | Удмуртская Республика | 125,6 | -9,5 | 35,9 | -16,0 | |||||
65 | Чукотский автономный округ | 129,7 | 6,0 | 42,0 | 34,6 | |||||
66 | Тверская область | 130,5 | 2,5 | 32,8 | -1,7 | |||||
67 | Курганская область | 130,5 | -8,9 | 33,2 | -3,5 | |||||
68 | Алтайский край | 130,8 | -0,6 | 34,4 | -3,7 | |||||
69 | Магаданская область | 131,7 | -5,7 | 42,0 | -8,5 | |||||
70 | Камчатский край | 132,9 | -7,3 | 34,0 | -10,7 | |||||
71 | Томская область | 133,2 | 12,2 | 30,9 | 11,9 | |||||
72 | Сахалинская область | 133,9 | -3,1 | 33,1 | -1,1 | |||||
73 | Новгородская область | 135,9 | -3,2 | 39,1 | -9,8 | |||||
74 | Приморский край | 137,4 | -3,6 | 37,5 | -5,6 | |||||
75 | Республика Коми | 137,4 | -1,3 | 32,7 | -11,9 | |||||
76 | Кемеровская область | 138,0 | -7,2 | 33,7 | -9,2 | |||||
77 | Республика Хакасия | 138,0 | -15,2 | 34,1 | -7,5 | |||||
78 | Челябинская область | 141,2 | -0,4 | 34,4 | -6,5 | |||||
79 | Республика Карелия | 150,1 | -12,2 | 32,8 | -17,1 | |||||
80 | Республика Тыва | 153,1 | -22,7 | 37,9 | -22,7 | |||||
81 | Забайкальский край | 155,3 | -2,1 | 37,9 | 2,4 | |||||
82 | Еврейская автономная область | 155,8 | -5,8 | 40,0 | -9,2 | |||||
83 | Республика Бурятия | 156,0 | -4,0 | 39,2 | -6,1 | |||||
84 | Республика Алтай | 161,6 | -4,2 | 36,5 | -2,4 | |||||
85 | Амурская область | 161,8 | -11,6 | 43,0 | -21,4 | |||||
— | Донецкая Народная Республика | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||
— | Запорожская область | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||
— | Луганская Народная Республика | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||
— | Херсонская область | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||
— | Российская Федерация | 102,9 | -1,5 | 28,0 | -5,3 |
Методика
Источник: РИА Новости
Фото: https://ria.ru/20221031/reyting_prestupnost-1827922290.html?in=t