Документ,учреждение |
итого |
раздел |
Ц. статья |
Расх. |
КОСГУ |
СУММА НА
2023 г. |
||
УПРАВЛЕНИЕ Заработная плата |
|
0102 |
8810020000 |
121 |
211 |
473694 |
||
Начисления на выплаты | 0102 | 8810020000 | 129 | 213 | 126687 | |||
Транспортные расходы | 0102 | 8810020000 | 244 | 222 | ||||
Прочие работы и услуги | 0102 | 8810020000 | 244 | 340 | 25000 | |||
ИТОГО по 0102 |
|
|
|
|
625381
|
|||
Заработная плата | 0104 | 8830020000 | 121 | 211 | 292500 | |||
Начисление на зарплату | 0104 | 8830020000 | 129 | 213 | 85315 | |||
Услуги связи | 0104 | 8830020000 | 242 | 221 | 13500 | |||
Коммунальные услуги | 0104 | 8830020000 | 244 | 223 | ||||
Прочие работы и услуги | 0104 | 8830020000 | 244 | 226 | 390000 | |||
Транспортные расходы | 0104 | 8830020000 | 244 | 222 | 10000 | |||
Увеличение основных фондов | 0104 | 8830020000 | 244 | 310 | ||||
Увеличение материальных запасов
Уплата налога на имущество организации |
0104
0104 |
8830020000
8830020000 |
244
851 |
340
290 |
25000
5000 |
|||
Уплата прочих налогов и сборов | 0104 | 8830020000 | 852 | 290 | 50000 | |||
Уплата иных платежей | 0104 | 8830020000 | 853 | 290 | ||||
ИТОГО по 0104 | 876315 | |||||||
Бухгалтерия Заработная плата | 0113 | 9980021010 | 111 | 211 | 514726 | |||
Начисления на заработную плату | 0113 | 9980021010 | 119 | 213 | 145948 | |||
Прочие работы и услуги | 0113 | 9980021010 | 244 | 226 | 55000 | |||
Увеличение материальных запасов | 0113 | 9980021010 | 244 | 340 | 35000 | |||
Транспортные услуги | 0113 | 9980021010 | 244 | 222 | ||||
ИТОГО по 0113 | 750674 | |||||||
Резервный фонд | 0111 | 9990020670 | 870 | 290 | ||||
ДОПЛАТА К ПЕНСИИ муницип.служащих | 1001 | 2210728960 | 312 | 263 | 132300 | |||
ЖКХ Прочие работы и услуги | 0503 | 9996000300 | 244 | 226 | 238083 | |||
Уличные освещения | 0503 | 9996000100 | 244 | 223 | 500000 | |||
Прочие работы и услуги | 0503 | 9996000300 | 244 | 290 | ||||
Прочие расходы | 0503 | 9996000300 | 851 | 290 | 15000 | |||
Прочие расходы | 0503 | 9996000300 | 852 | 290 | ||||
Прочие расходы | 0503 | 9996000300 | 853 | 290 | 10000 | |||
ИТОГО по 0503 | 763083 | |||||||
СДК Заработная плата | 0801 | 2020200590 | 111 | 211 | 792010 | |||
Начисления на заработную плату | 0801 | 2020200590 | 119 | 213 | 208101 | |||
Прочие работы,услуги | 0801 | 2020200590 | 244 | 226 | 90136 | |||
Прочие расходы | 0801 | 2020200590 | 244 | 290 | 60000 | |||
ИТОГО по 0801 | 1150247 | |||||||
ФК СПОРТ Прочие расходы | 1102 | 9995120000 | 244 | 290 | 50000 | |||
Увеличение стоимости МЗ | 1102 | 9995120000 | 244 | 340 | ||||
ИТОГО по 1102 | 50000 | |||||||
ВУС Заработная плата | 0203 | 9980051180 | 121 | 211 | 243600 | |||
Начисление на заработную плату | 0203 | 9980051180 | 129 | 213 | 73567 | |||
Итого: | 317167 | |||||||
Всего: | 4665167 | |||||||
Глава администрации: Капашов М.И.