О внесении изменений в бюджет муниципального района «Ногайский район» Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023-2024 гг.
В соответствии со статьями Бюджетного кодекса Российской Федерации Собрание депутатов МР «Ногайский район»
РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в бюджет муниципального района «Ногайский район» Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов согласно приложениям №№ 1-5.
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nogaysky.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на финансовый отдел администрации МР «Ногайский район».
Председатель Собрания депутатов МР «Ногайский район» Д.А.Эсиргепов.
Врио Главы МР «Ногайский район» Х.А.Саитов.
Приложение № 1 к решению 46-й Сессии Собрания депутатов МР «Ногайский район»
от 04 марта 2022 г. № 248
Уточнить доходную часть бюджета МР «Ногайский район» на 2022 г.
№№ | Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Сумма (руб.) |
1 | Субсидия на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей инвалидов, осваивающих общеобразовательные программы на дому
Софинансирование из местного бюджета |
0002 022 9999 050 000 150
|
1162209,36 |
ВСЕГО |
1173831,45 |
||
2 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры. Мероприятия по комплектованию книжных фондов. (федеральн.часть) | 001 202 2551905 0000 150 | 142500,0 |
(республиканская часть) | 001 202 2551905 0000 150 | 7500,0 | |
ВСЕГО | 150000,0 | ||
3. | Субсидия на обеспечение и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью до 50 тыс.чел. Завершение обустройства СДК Кунбатар.
(федеральная часть) |
001 202 2546705 0000 150 | 3800000,0 |
(республиканская часть) | 001 202 2546705 0000 150 | 200000,0 | |
ВСЕГО | 4000000,0 |
Приложение № 2
к решению 46-й Сессии
Собрания депутатов
МР «Ногайский район»
от 04 марта 2022 г. №248
Направить остаток дорожного фонда на 01.01.2022г. в сумме 3294315,39 руб.
Направить средства резервного фонда на оказание материальной помощи в сумме 20000 руб.
И уточнить расходную часть бюджета МР «Ногайский район» на 2022 год.
№№ | Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Сумма (руб.) |
1 | МКУ «Отдел капитального строительства»
Средства дорожного фонда |
001 0409 153002 0760 244 225
|
-9297824,61 |
2 | МКУ «Центральная районная библиотека»
|
056 0801 20209R5194 244 310
(КЦ 22-55190-00000-02000) |
150000,0 |
3 | МКУ «Центр народного творчества»
Завершение обустройства СДК Кунбатар. |
056 0801 20209R4670 244 310
(КЦ 22-54670-00000-00000) |
4000000,0 |
4 | МКУ Терекли-Мектебская «СОШ им Джанибектова» | 075 0702 1920202 590 244 349 | -8210,09 |
5 | МКУ Терекли-Мектебская СОШ им. Джанибекова | 075 0702 1920202 590 112 212 | -11500 |
6 | МКУ Терекли-Мектебская СОШ им. Джанибекова | 075 0702 1920202 590 112 222 | -11500 |
7 | МКУ Терекли-Мектебская СОШ им. Джанибекова | 075 0702 1920202 590 112 226 | 27000 |
8 | МКУ «Калиниаульская СОШ» | 075 0702 1920202590 244 225 | 537490
|
9 | МКУ Калининаульская СОШ» | 075 0702 1920202590 244 226 | 10000 |
10 | МКУ «Ортатюбинская СОШ» | 075 0702 1920202590 244 346 | -100000 |
11 | МКУ «Ортатюбинская СОШ» | 075 0702 1920202590 244 223 | 403400 |
12 | МКУ «Ортатюбинская СОШ» | 075 0702 1920202590 851 291 | -303400 |
13 | МКУ «Ленинаульская СОШ» | 075 0702 1920202590 244 310 | -50000 |
14 | МКУ «Ленинаульская СОШ» | 075 0702 1920202590 244 225 | -50000 |
15 | МКУ «Ленинаульская СОШ» | 075 0702 1920202590 247 223 | 100000 |
16 | МКУ «ХТО» | 001 0113 9980021020 244 343 | -547490 |
17 | Администрация МР «Ногайский район» РД | 001 0104 8830020000 122 212 | -8800 |
18 | «Администрация МР «Ногайский район» РД | 001 0104 8830020000 122 222 | -9000 |
19 | Администрация МР «Ногайский район» РД | 001 0104 8830020000 122 226 | 17800 |
20 | Администрация МР «Ногайский район» РД | 001 1003 8830020000 321 262 | 20000 |
21 | «МУ Собрание депутатов» | 001 0103 9120020000 121 211 | -82976 |
22 | «МУ Собрание депутатов» | 001 0103 9120020000 129 213 | -25059 |
23 | «МУ Собрание депутатов» | 001 0103 9120020000 244 226 | 108035 |
24 | МКУ «Земельный отдел» | 001 0113 9980021030 111 211 | -242369 |
25 | МКУ «Земельный отдел» | 001 0113 9980021030 119 213 | -73195 |
26 | МКУ «Земельный отдел» | 001 0113 9980021030 244 226 | 315564 |
27 | Резервный фонд | 001 0111 9990020607 870 296 | -20000 |
Приложение № 3
к решению 46-й Сессии
Собрания депутатов
МР «Ногайский район»
от 04 марта 2022 г. № 248
Уточнить расходную часть бюджета МР «Ногайский район» на 2022 г.
(Расшифровка питания ОВЗ 1-1 кл. на 2022 год за счет республиканского бюджета)
Школы | Всего детей | Дни питания | д/дни | Норма питания | Сумма потребность | Разбивка (157,48) | |
1 | Терекли-Мектебская СОШ им.Джанибекова | 7 | 205 | 1435 | 137,00 | 196595,00 | 225992,36 |
2 | Карагасская СОШ им. Кидирниязова | 4 | 205 | 820 | 137,00 | 112340,00 | 129134,00 |
3 | Шумлеликская СОШ | 3 | 205 | 615 | 137,00 | 84255,00 | 96850,00 |
4 | Эдигейская СОШ | 1 | 205 | 205 | 137,00 | 28085,00 | 32283,00 |
5 | Калининская СОШ | 3 | 205 | 615 | 137,00 | 84255,00 | 96850,00 |
6 | Боранчинская СОШ | 1 | 205 | 205 | 137,00 | 28085,00 | 32283,00 |
7 | Терекли-мектебская СОШ им. Кадрии | 8 | 205 | 1640 | 137,00 | 224680,00 | 258267,00 |
8 | Кунбатарская СОШ | 3 | 205 | 615 | 137,00 | 84255,00 | 96850,00 |
9 | Ортатюбинская СОШ | 3 | 205 | 615 | 137,00 | 84255,00 | 96850,00 |
10 | Карасувская СОШ | 1 | 205 | 205 | 137,00 | 28085,00 | 32283,00 |
11 | Ч-Бурунская СОШ | 2 | 205 | 410 | 137,00 | 56170,00 | 64567,00 |
Итого | 36 | 2255 | 7380 | 1507 | 1011060 | 1162209,36 |
Приложение № 4
к решению 46-й Сессии
Собрания депутатов
МР «Ногайский район»
от 04 марта 2022 г. № 248
Уточнить расходную часть бюджета МР «Ногайский район» на 2022 г.
(Расшифровка питания ОВЗ 1-1 кл. на 2022 год за счет местного бюджета)
Школы | Всего детей | Дни питания | д/дни | Норма питания | Сумма потребность на 2022 | Разбивка | ||
1 | Терекли-Мектебская СОШ им.Джан. | 7 | 205 | 1435 | 1,37 | 1965,95 | 2256,09 | |
2 | Карагасская СОШ им. Кидирниязова | 4 | 205 | 820 | 1,37 | 1123,40 | 1292,00 | |
3 | Шумлеликская СОШ | 3 | 205 | 615 | 1,37 | 842,55 | 969,00 | |
4 | Эдигейская СОШ | 1 | 205 | 205 | 1,37 | 280,85 | 323,00 | |
5 | Калининская СОШ | 3 | 205 | 615 | 1,37 | 842,55 | 969,00 | |
6 | Боранчинская СОШ | 1 | 205 | 205 | 1,37 | 280,85 | 323,00 | |
7 | Терекли-мектебская СОШ им. Кадрии | 8 | 205 | 1640 | 1,37 | 2246,80 | 2583,00 | |
8 | Кунбатарская СОШ | 3 | 205 | 615 | 1,37 | 842,55 | 969,00 | |
9 | Ортатюбинская СОШ | 3 | 205 | 615 | 1,37 | 842,55 | 969,00 | |
10 | Карасувская СОШ | 1 | 205 | 205 | 1,37 | 280,85 | 323,00 | |
11 | Ч-Бурунская СОШ | 2 | 205 | 410 | 1,37 | 561,70 | 646,00 | |
Итого | 36 | 2255 | 7380 | 15,07 | 10110,6 | 11622,09 |
Приложение № 5
к решению 46-й Сессии
Собрания депутатов
МР «Ногайский район»
от 04 марта 2022 г. № 248
Уточнить доходную часть бюджетов сельских поселений на 2022 г.
(средства дорожного фонда)
№№ | Наименование показателя | Код дохода бюджетной классификации | Сумма
( руб.) |
1 |
МО с/с «Ортатюбинский» | 001 2024 001410 0000 150 | 961440,0 |
2 | МО с/с «Карагасский» | 001 2024 001410 0000 150 | 1154730,0 |
3 | МО село «Червленные буруны» | 001 2024 001410 0000 150 | 1054130,0 |
4 | МО с/с «Коктюбинский» | 001 2024 001410 0000 150 | 2433600,0 |
5 | МО село «Кунбатар» | 001 2024 001410 0000 150 | 992350,0 |
6 | МО село «Терекли-Мектеб» | 001 2024 001410 0000 150 | 2421705,0 |
7 | МО село «Кумли» | 001 2024 001410 0000 150 | 677920,0 |
8 | МО с/с «Карасувский» | 001 2024 001410 0000 150 | 470720,0 |
9 | МО с/с «Арсланбековский» | 001 2024 001410 0000 150 | 749400,0 |
10 | МО село «Эдиге» | 001 2024 001410 0000 150 | 1676145,0 |
ИТОГО | 12592140,0 |