Приложение №1
| № | Наименование | КБК | Сумма |
| 1 | НДФЛ | 18210102010011000110 | 30000 |
| 2 | ЕСХН | 18210503010011000110 | 10000 |
| 3 | Налог на имущество физических лиц | 18210601030101000110 | 5000 |
| 4 | Земельный налог | 18210606033101000110 | 20000 |
| 5 | Арендная плата, а также средства о продажи на заключение договора аренды | 00111105025100000120 | 197812
|
| 6 | Доходы от продажи земельных участков, находящиеся в собственности сельских поселений | 00111406025100000430 | 60000 |
| Итого собственных доходов: | 322812 | ||
| 7 | Дотации | 00120215001100000151 | 3118000 |
| 8 | Субвенции | 00120235118100000151 | 317167 |
| Итого: | 3757979 |
Председатель сельского Собрания депутатов
МО СП «село Червленные Буруны» Кокшеев М.С.
