Приложение №2
Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Эк.класс | Сумма на 2023 год |
Заработная плата | 001 | 0102 | 8810020000 | 121 | 211 | 360724 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 001 | 0102 | 8810020000 | 129 | 213 | 108939 |
Итого: | 469663 | |||||
Заработная плата | 001 | 0104 | 8830020000 | 121 | 211 | 248868 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 001 | 0104 | 8830020000 | 129 | 213 | 75158 |
Услуги связи | 001 | 0104 | 8830020000 | 242 | 221 | 18020 |
Прочие работы, услуги | 001 | 0104 | 8830020000 | 244 | 226 | 100000 |
Прочие расходы | 001 | 0104 | 8830020000 | 851 | 291 | 10000 |
Прочие расходы | 001 | 0104 | 8830020000 | 852 | 291 | 3000 |
Прочие расходы | 001 | 0104 | 8830020000 | 853 | 292 | 2000 |
Увеличение стоимости основных средств | 001 | 0104 | 8830020000 | 244 | 310 | 50000 |
Итого: | 507046 | |||||
Заработная плата | 001 | 0113 | 9980021010 | 111 | 211 | 1224432 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 001 | 0113 | 9980021010 | 119 | 213 | 369778 |
Итого: | 1594210 | |||||
Заработная плата | 001 | 0203 | 9980051180 | 121 | 211 | 243600 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 001 | 0203 | 9980051180 | 129 | 213 | 73567 |
Итого: | 317167 | |||||
Заработная плата | 001 | 0801 | 2020200590 | 111 | 211 | 306816 |
Начисление на выплаты по оплате труда | 001 | 0801 | 2020200590 | 119 | 213 | 92658 |
Прочие расходы | 001 | 0801 | 2020200590 | 244 | 296 | 200000 |
Итого: | 599474 | |||||
Коммунальные услуги | 001 | 0503 | 9996000100 | 247 | 223 | 163061 |
Прочие работы, услуги | 001 | 0503 | 9996000300 | 244 | 226 | 200000 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 001 | 0503 | 9996000300 | 244 | 343 | 50000 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 001 | 0503 | 9996000300 | 244 | 344 | 30000 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 001 | 0503 | 9996000300 | 244 | 346 | 20000 |
Итого: | 463061 |
Всего расходов: 3950621
Председатель сельского Собрания депутатов
МО СП «село Червленные Буруны» Кокшеев М.С.