Приложение №2
Документ, учреждение | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | Эк.класс | Сумма на 2023 год |
Заработная плата | 001 | 0102 | 8810020000 | 121 | 211 | 361103 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 001 | 0102 | 8810020000 | 129 | 213 | 109053 |
Итого: | 470156 | |||||
Заработная плата | 001 | 0104 | 8830020000 | 121 | 211 | 276089 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 001 | 0104 | 8830020000 | 129 | 213 | 83379 |
Услуги связи | 001 | 0104 | 8830020000 | 242 | 221 | 15000 |
Прочие работы, услуги | 001 | 0104 | 8830020000 | 244 | 226 | 100000 |
Прочие расходы | 001 | 0104 | 8830020000 | 851 | 291 | 5000 |
Прочие расходы | 001 | 0104 | 8830020000 | 852 | 291 | 5000 |
Прочие расходы | 001 | 0104 | 8830020000 | 853 | 292 | 5000 |
Увеличение стоимости основных средств | 001 | 0104 | 8830020000 | 244 | 310 | 50000 |
Итого: | 539468 | |||||
Заработная плата | 001 | 0113 | 9980021010 | 111 | 211 | 516372 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 001 | 0113 | 9980021010 | 119 | 213 | 155944 |
Итого: | 672316 | |||||
Заработная плата | 001 | 0203 | 9980051180 | 121 | 211 | 121801 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 001 | 0203 | 9980051180 | 129 | 213 | 36783 |
Итого: | 158584 | |||||
Заработная плата | 001 | 0801 | 2020200590 | 111 | 211 | 308196 |
Начисление на выплаты по оплате труда | 001 | 0801 | 2020200590 | 119 | 213 | 93075 |
Прочие расходы | 001 | 0801 | 2020200590 | 244 | 296 | 100000 |
Итого: | 501271 | |||||
Коммунальные услуги | 001 | 0503 | 9996000100 | 247 | 223 | 129149 |
Прочие работы, услуги | 001 | 0503 | 9996000300 | 244 | 226 | 264415 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 001 | 0503 | 9996000300 | 244 | 343 | 40000 |
Итого: | 433564 | |||||
Иные выплаты текущего характера (доплата к пенсии) | 001 | 1001 | 2210728960 | 312 | 296 | 86400 |
Материальная помощь | 001 | 1003 | 2210872011 | 321 | 262 | 10000 |
Итого: | 96400 |
Всего расходов: 2871759
Председатель сельского Собрания депутатов
МО СП «сельсовет Карасувский» Маушев С.К.