| ДОКУМЕН УЧРЕЖДЕНИЯ | КБК | СУММА | 
| НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 00110102021011000110 | 60000 | 
| ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ | 00110503010011000110 | 40000 | 
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ,ВЗИМАЕМЫЙ ПО СТАВКЕ,ПРИНИМАЕМЫЙ К ОБЪЕКТУ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ,РАПОЛОЖЕННОМУ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЙ | 00110606013101000110 | 130000 | 
| НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 00110601030101000110 | 35000 | 
| АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ЗЕМЛИ,НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ | 00111105025100000120 | 3079000 | 
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ: | 3344000 | |
| СУБВЕНЦИЯ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИСАРИАТЫ | 00120201001100000151 | 317167 | 
| ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ | 00120201001100000151 | 1004000 | 
| ДОТАЦИЯ НА ДОВЕДЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ | ||
| ИТОГО: | 4665167 | 
Глава администрации МО СП «сельсовет Карагасский» Капашов М.И.
		