| КБК | Наименование | Сумма |
| 18210606033101000110 | Земельный налог | 60000 |
| 18210601030101000110 | Налог на имущество физических лиц | 20000 |
| 18210503010011000110 | ЕСХН | 70000 |
| 18210102010011000110 | НДФЛ | 45000 |
| 00111105025100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 1140000 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ: | 1335000 | |
| 00120215001100000150 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1635800 |
| 00120235118100000150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 158584 |
|
|
ВСЕГО: | 3129384 |
Председатель сельского собрания МО СП «село Кумли»: Сатырова З.Ю.
