Приложение №1
Доходы местного бюджета на 2023 год.
| № | Наименование | КБК | Сумма |
| 1 | НДФЛ | 18210102010011000110 | 25760 |
| 2 | ЕСХН | 18210503010011000110 | 25000 |
| 3 | Налог на имущество физических лиц | 18210601030101000110 | 50000 |
| 4 | Земельный налог | 18210606033101000110 | 42000 |
| 5 | Арендная плата, а также средства о продажи на заключение договора аренды | 00111105025100000120 | 880000
|
| 6 | Доходы от продажи земельных участков, находящиеся в собственности сельских поселений | 00111406025100000430 | 50000 |
| Итого собственных доходов: | 1072760 | ||
| 6 | Дотации | 00120215001100000151 | 1376000 |
| 8 | Субвенции | 00120235118100000151 | 158584 |
| Итого: | 2607344 |
Председатель сельского Собрания депутатов
МО СП «сельсовет Карасувский» Маушев С.К.
